Etkileşimli araç · Bedenler
İç bacak boyu hesaplayıcı
Boyunuza veya yerden iç bacak boyu ölçünüze göre alt kısmın altı farklı pozisyonunu karşılaştırır. Sayı bir tahmindir, garanti edilen beden değildir.
Hesaplamalar tarayıcınızda yapılır; hesap açmanıza gerek yok.
Boy uzunlukları tablosu
Boy uzunluğuna göre taytların iç bacak boyu
Yaklaşık olarak boyun %45,5'i baz alınarak altı farklı uzunluk için tahmini referanslar. Uyum garantisi değildir.
| Boy | Bisikletçi şortu tipiuyluğun ortası | Diz hizasına kadardiz yüksekliği | Capribaldır | Kısaayak bileği üstü | Yedi sekiz (7/8)görünür ayak bileği | Uzunayak bileğine kadar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 5.5″14 cm | 10.5″27 cm | 15.5″40 cm | 19″48 cm | 23″59 cm | 25.5″65 cm |
| 155 cm | 5.5″14 cm | 11″28 cm | 16″41 cm | 19.5″49 cm | 24″61 cm | 26.5″67 cm |
| 160 cm | 5.5″15 cm | 11″28 cm | 16.5″42 cm | 20″51 cm | 24.5″63 cm | 27″69 cm |
| 165 cm | 6″15 cm | 11.5″29 cm | 17″44 cm | 20,5″53 cm | 25.5″65 cm | 28″71 cm |
| 170 cm | 6″15 cm | 12″30 cm | 17,5″45 cm | 21,5″54 cm | 26″67 cm | 29″73 cm |
| 175 cm | 6,5″16 cm | 12″31 cm | 18″46 cm | 22″56 cm | 27″68 cm | 30″76 cm |
| 180 cm | 6,5″16 cm | 12,5″32 cm | 18,5″48 cm | 22,5″57 cm | 27,5″70 cm | 30,5″78 cm |
| 185 cm | 6,5″17 cm | 13″33 cm | 19″49 cm | 23″59 cm | 28,5″72 cm | 31,5″80 cm |
Ölçüleri nasıl yorumlamalı
Gerçek bir ölçü sağlamazsan, hesap makinesi bacak uzunluğu için boyun yaklaşık %45,5'ini kullanır. Her paça tipi tahmini bir orana karşılık gelir; kalıp, rise ve esneklik sonucu yaklaşık 2,5 cm kadar değiştirebilir.
- Daha iyi referans için ölçümü çıplak ayakla, kasık altından yere kadar yap.
- Üreticinin belirttiği iç bacak uzunluğunu rahat bir giysinin uzunluğuyla karşılaştır.
- Paçanın konumunu sadece ayakta değil, yürürken ve otururken de kontrol et.
Sıkça Sorulan Sorular
Boy uzunluğu tam uzunluğu anlamak için yeterli mi?
Hayır. Aynı boydaki iki kişinin bacak uzunlukları farklı olabilir; doğrudan ölçümün tercih edilir.
İki uzunluk arasında nasıl karar verilir?
Üreticinin iç bacak ölçüsünü tahminle karşılaştır ve paçanın esnekliği ile hareketini gözlemle.