Interaktivt verktøy · Størrelser
Skrittlengdekalkulator for leggings
Sammenlign seks nederkantposisjoner basert på høyden din eller et mål fra skrittet til gulvet. Tallet er et estimat, ikke en garantert størrelse.
Beregningene skjer i nettleseren din; du trenger ikke opprette konto.
Lengdetabell
Skrittlengde på tights etter høyde
Omtrentlig referanse for seks lengder, basert på et ben som er ca. 45,5 % av høyden. Ikke en garanti for passform.
| Høyde | Sykkelshortsmidt på låret | Til kneetknehøyde | Caprileggen | Korteover ankelen | Sju åttendedeler (7/8)ankelen synlig | Langetil ankelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 5,5″14 cm | 10,5″27 cm | 15,5″40 cm | 19″48 cm | 23″59 cm | 25,5″65 cm |
| 155 cm | 5,5″14 cm | 11″28 cm | 16″41 cm | 19,5″49 cm | 24″61 cm | 26,5″67 cm |
| 160 cm | 5,5″15 cm | 11″28 cm | 16,5″42 cm | 20″51 cm | 24,5″63 cm | 27″69 cm |
| 165 cm | 6″15 cm | 11,5″29 cm | 17″44 cm | 20,5″53 cm | 25,5″65 cm | 28″71 cm |
| 170 cm | 6″15 cm | 12″30 cm | 17,5″45 cm | 21,5″54 cm | 26″67 cm | 29″73 cm |
| 175 cm | 6,5″16 cm | 12″31 cm | 18″46 cm | 22″56 cm | 27″68 cm | 30″76 cm |
| 180 cm | 6,5″16 cm | 12,5″32 cm | 18,5″48 cm | 22,5″57 cm | 27,5″70 cm | 30,5″78 cm |
| 185 cm | 6,5″17 cm | 13″33 cm | 19″49 cm | 23″59 cm | 28,5″72 cm | 31,5″80 cm |
Hvordan tolke målene
Hvis du ikke oppgir et faktisk mål, bruker kalkulatoren en tilnærming på 45,5 % av høyden for benlengden. Hver type benavslutning tilsvarer en estimert proporsjon; mønsteret, skrittlengden og elastisiteten kan endre resultatet med omtrent 2,5 cm.
- Mål avstanden fra skrittet til gulvet uten sko for en bedre referanse.
- Sammenlign innvendig lengde oppgitt av produsenten med en behagelig plagglengde.
- Sjekk plasseringen av benavslutningen når du går og sitter, ikke bare når du står.
Ofte stilte spørsmål
Er høyden nok til å vite den eksakte lengden?
Nei. To personer med samme høyde kan ha ulik benlengde; ditt direkte mål er å foretrekke.
Hvordan velge mellom to lengder?
Sammenlign produsentens skrittlengde med estimatet og vurder elastisiteten og bevegelsen i benavslutningen.