Interaktivni alat · Veličine
Kalkulator unutrašnje dužine nogavice za helanke
Uporedite šest pozicija ivice na osnovu vaše visine ili mere unutrašnje dužine nogavice do poda. Broj je procena, a ne garantovana veličina.
Izračunavanja se vrše u vašem pregledaču; nije potrebno praviti nalog.
Tabela dužina
Unutrašnja dužina nogavice helanki prema visini
Procene za šest dužina, zasnovane na približno 45,5 % visine noge. Nisu garancija savršenog pristajanja.
| Visina | Biciklističke kratke pantalonepolovina butine | Do kolenavisina kolena | Kaprilist | Kratkeiznad članka | Sedam osmina (7/8)vidljiv članak | Dugedo članka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 5.5″14 cm | 10.5″27 cm | 15.5″40 cm | 19″48 cm | 23″59 cm | 25.5″65 cm |
| 155 cm | 5.5″14 cm | 11″28 cm | 16″41 cm | 19.5″49 cm | 24″61 cm | 26.5″67 cm |
| 160 cm | 5.5″15 cm | 11″28 cm | 16.5″42 cm | 20″51 cm | 24.5″63 cm | 27″69 cm |
| 165 cm | 6″15 cm | 11.5″29 cm | 17"44 cm | 20,5"53 cm | 25.5″65 cm | 28"71 cm |
| 170 cm | 6″15 cm | 12"30 cm | 17,5"45 cm | 21,5"54 cm | 26"67 cm | 29"73 cm |
| 175 cm | 6,5"16 cm | 12"31 cm | 18"46 cm | 22"56 cm | 27"68 cm | 30"76 cm |
| 180 cm | 6,5"16 cm | 12,5"32 cm | 18,5"48 cm | 22,5"57 cm | 27,5"70 cm | 30,5"78 cm |
| 185 cm | 6,5"17 cm | 13"33 cm | 19"49 cm | 23″59 cm | 28,5"72 cm | 31,5"80 cm |
Kako tumačiti mere
Ako ne unesete stvarnu meru, kalkulator koristi približno 45,5 % vaše visine za dužinu noge. Svaka vrsta donjeg dela odgovara procenjenom odnosu; kroj, prednji deo i rastegljivost mogu promeniti rezultat za oko 2,5 cm.
- Izmerite bosi rastojanje od prepona do poda za bolju referencu.
- Uporedite unutrašnju dužinu koju navodi proizvođač sa dužinom udobnog komada odeće.
- Proverite položaj donjeg dela dok hodate i sedite, ne samo dok stojite.
Često postavljana pitanja
Da li je visina dovoljna da se zna tačna dužina?
Ne. Dve osobe iste visine mogu imati različitu dužinu nogu; vaša direktna mera je poželjnija.
Kako odlučiti između dve dužine?
Uporedite meru prepona koju daje proizvođač sa procenom i obratite pažnju na rastegljivost i pokret donjeg dela.