Interaktivt verktyg · Storlekar
Måttkalkylator för innerbenslängd till leggings
Jämför sex fållpositioner baserat på din längd eller ett mått från grenen till golvet. Siffran är en uppskattning, inte en garanterad storlek.
Beräkningarna görs i din webbläsare; du behöver inte skapa något konto.
Längdtabell
Innerbenslängd på leggings efter längd
Ungefärliga referenser för sex längder, baserade på ett ben som är cirka 45,5 % av kroppslängden. De garanterar inte passform.
| Längd | Cykelshortsmitten av låret | Till knätknähöjd | Caprivad | Kortovanför vristen | Sju åttondelar (7/8)vrist synlig | Långtill vristen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | 5,5″14 cm | 10,5″27 cm | 15,5″40 cm | 19″48 cm | 23″59 cm | 25,5″65 cm |
| 155 cm | 5,5″14 cm | 11″28 cm | 16″41 cm | 19,5″49 cm | 24″61 cm | 26,5″67 cm |
| 160 cm | 5,5″15 cm | 11″28 cm | 16,5″42 cm | 20″51 cm | 24,5″63 cm | 27″69 cm |
| 165 cm | 6″15 cm | 11,5″29 cm | 17″44 cm | 20,5″53 cm | 25,5″65 cm | 28″71 cm |
| 170 cm | 6″15 cm | 12″30 cm | 17,5″45 cm | 21,5″54 cm | 26″67 cm | 29″73 cm |
| 175 cm | 6,5″16 cm | 12″31 cm | 18″46 cm | 22″56 cm | 27″68 cm | 30″76 cm |
| 180 cm | 6,5″16 cm | 12,5″32 cm | 18,5″48 cm | 22,5″57 cm | 27,5″70 cm | 30,5″78 cm |
| 185 cm | 6,5″17 cm | 13″33 cm | 19″49 cm | 23″59 cm | 28,5″72 cm | 31,5″80 cm |
Hur du tolkar måtten
Om du inte anger ett verkligt mått använder kalkylatorn en uppskattning på 45,5 % av kroppslängden för benlängden. Varje typ av benslut motsvarar en uppskattad proportion; mönstret, grenen och elastiken kan ändra resultatet med cirka 2,5 cm.
- Mät barfota avståndet från grenen till golvet för en bättre referens.
- Jämför innerbenslängden som tillverkaren anger med en bekväm plaggstorlek.
- Kontrollera benslutets position när du går och sitter, inte bara när du står.
Vanliga frågor
Räcker kroppslängden för att veta den exakta längden?
Nej. Två personer med samma längd kan ha olika benlängd; ditt direkta mått är att föredra.
Hur väljer jag mellan två längder?
Jämför innerbensmåttet från tillverkaren med uppskattningen och observera benslutets elasticitet och rörelse.