Interaktív eszköz · Illeszkedés
Lululemon vs Nike: Harisnya méretátváltás
Méretméret összehasonlítás a csípőméret alapján, a márkák hivatalos női nadrágméret táblázatai szerint. Ha egy méret két másik méret között van, mindkettőt megjelenítjük.
Lululemon → Nike
| Ha Lululemont viselsz | Lululemon csípőméretek | Válaszd a Nike-ot |
|---|---|---|
| 0 | 80 cm · 31,5″ | XXS |
| 2 | 84 cm · 33″ | XXS / XS |
| 4 | 88 cm · 34,5″ | XS |
| 6 | 93 cm · 36,5″ | S |
| 8 | 98 cm · 38,5″ | S / M |
| 10 | 104 cm · 40,5″ | M / L |
| 12 | 109 cm · 43″ | L |
| 14 | 114 cm · 45″ | XL |
| 16 | 119 cm · 47″ | XL / XXL |
| 18 | 125 cm · 49″ | XXL |
| 20 | 130 cm · 51″ | XXL / 1X |
Nike → Lululemon
| Ha Nike méretet viselsz | Nike csípőméret | Válassz Lululemont |
|---|---|---|
| XXS | 81 cm · 31,5″ | 0 |
| XS | 87 cm · 34,5″ | 4 |
| S | 94 cm · 37″ | 6 |
| M | 101 cm · 40″ | 8 / 10 |
| L | 108 cm · 42,5″ | 12 |
| XL | 116 cm · 45,5″ | 14 |
| XXL | 123 cm · 48,5″ | 18 |
| 1X | 133 cm · 52,5″ | — |
| 2X | 141 cm · 55,5″ | — |
| 3X | 150 cm · 59″ | — |
Két méret között vagy? Válaszd a kisebbet futáshoz, edzőteremhez és kompresszióhoz; a nagyobbat hosszú napokra, utazásokra vagy ha a derékpántok általában szorítanak.
Összehasonlítás a hat márkával →
Egy pillantásra
Lululemon
- Mérettartomány
- 0–20
- Táblázat közzétéve
- hüvelyk
- Forrás
- Márkatáblázat ↗
- A Lululemon egyes leggings modellekhez külön „alakra szabott” méreteket kínál: keskenyebb derékkal és szélesebb csípővel. Ha ilyen fazont vásárolsz, a csípőméretet a saját oszlopával hasonlítsd össze.
- A Lululemon a leggings hosszát hüvelykben adja meg (például 25″ vagy 28″), így a hossz külön választható a mérettől.
Nike
- Mérettartomány
- XXS–3X
- Táblázat közzétéve
- hüvelyk
- Forrás
- Márkatáblázat ↗
- Ahol a Nike rövid és magas változatokat kínál, a rövid 5 cm-rel (2″) rövidebb, a magas pedig 5 cm-rel (2″) hosszabb a belső szárhossznál, mint a normál.
Márkánkénti mérettáblázatok cm-ben és hüvelykben
Lululemon
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Derékbőség (hüvelyk) | Csípőbőség (hüvelyk) | Egyéb címkék |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 80 | 21.5 | 31.5 | — |
| 2 | 58 | 84 | 23 | 33 | — |
| 4 | 61–64 | 86–89 | 24–25 | 34–35 | — |
| 6 | 66–69 | 91–94 | 26–27 | 36–37 | — |
| 8 | 71–74 | 97–99 | 28–29 | 38–39 | — |
| 10 | 76–80 | 102–105 | 30–31.5 | 40–41.5 | — |
| 12 | 84 | 109 | 33 | 43 | — |
| 14 | 89 | 114 | 35 | 45 | — |
| 16 | 99 | 119 | 39 | 47 | — |
| 18 | 104 | 124 | 41 | 49 | — |
| 20 | 109 | 130 | 43 | 51 | — |
Nike
| Méret | Derék (cm) | Csípő (cm) | Derékbőség (hüvelyk) | Csípőbőség (hüvelyk) | Egyéb címkék |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 54–60 | 77–84 | 21.25–23.5 | 30.5–33 | US 0 |
| XS | 60–66 | 84–90 | 23.5–26 | 33–35.5 | US 0–2 |
| S | 66–74 | 90–98 | 26–29 | 35.5–38.5 | US 4–6 |
| M | 74–80 | 98–104 | 29–31.5 | 38.5–41 | US 8–10 |
| L | 80–88 | 104–112 | 31.5–34.5 | 41–44 | US 12–14 |
| XL | 88–98 | 112–119 | 34.5–38.5 | 44–47 | US 16–18 |
| XXL | 98–108 | 119–127 | 38.5–42.5 | 47–50 | US 20–22 |
| 1X | 109–116 | 130–137 | 43–45.5 | 51–54 | US 18W–20W |
| 2X | 116–124 | 137–145 | 45.5–49 | 54–57 | US 22W–24W |
| 3X | 124–135 | 145–155 | 49–53 | 57–61 | US 26W–28W |
Hogyan dönt a konverter
Minden méretet a megadott csípőméret-tartomány középpontjára redukál (vagy ha csak egy csípőméretet ad meg a márka, akkor arra). A te csípőméreted — vagy a már használt méret csípőmérete — ezekhez a középpontokhoz viszonyítva kerül összehasonlításra.
Ha a tartomány 30%-án belül vagy a legközelebbi méret felé, akkor azt a méretet kapod. A tartomány közepén mindkét méret megjelenik, mert akkor a választás a kívánt illeszkedéstől függ, nem a táblázattól.
A derék mérete másodlagos támpontként szerepel. Leggingeknél a csípő és a fenék határozza meg, hogy az anyag átlátszatlan marad-e és nem csúszik-e le; egy kisebb méretet jelző derék általában csak szorosabb derékrészt jelent.
Összehasonlítások más márkákkal
A LEGGIC független, és nem áll kapcsolatban a megjelenített márkákkal. A márkaneveket kizárólag a közzétett mérettáblázatok azonosítására használjuk; a védjegyek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.