Alat interaktif · Ukuran
Gymshark vs Nike: konversi ukuran celana legging
Kesetaraan ukuran per ukuran, berdasarkan ukuran pinggul menurut tabel resmi celana wanita dari masing-masing merek. Jika satu ukuran berada di antara dua ukuran merek lain, keduanya ditampilkan.
Gymshark → Nike
| Jika Anda memakai Gymshark | Pinggul Gymshark | Pilih Nike |
|---|---|---|
| XXS | 90 cm · 35,5″ | XS / S |
| XS | 95 cm · 37,5″ | S |
| S | 100 cm · 39.5″ | M |
| M | 105 cm · 41,5″ | M / L |
| L | 110 cm · 43,5″ | L |
| XL | 115 cm · 45,5″ | XL |
| XXL | 120 cm · 47″ | XL / XXL |
Nike → Gymshark
| Jika kamu memakai Nike | Pinggul Nike | Pilih Gymshark |
|---|---|---|
| XXS | 81 cm · 31,5″ | — |
| XS | 87 cm · 34,5″ | — |
| S | 94 cm · 37″ | XS |
| M | 101 cm · 40″ | S |
| L | 108 cm · 42.5″ | M / L |
| XL | 116 cm · 45,5″ | XL |
| XXL | 123 cm · 48,5″ | — |
| 1X | 133 cm · 52,5″ | — |
| 2X | 141 cm · 55,5″ | — |
| 3X | 150 cm · 59″ | — |
Di antara dua ukuran? Pilih yang lebih kecil untuk lari, gym, dan kompresi; pilih yang lebih besar untuk hari panjang, perjalanan, atau jika pinggang biasanya terasa ketat.
Bandingkan dengan enam merek →
Sekilas
Gymshark
- Rentang ukuran
- XXS–XXL
- Tabel diterbitkan pada
- sentimeter
- Sumber
- Tabel merek ↗
- Gymshark menyatakan bahwa legging mereka dirancang untuk pas dengan ukuran sebenarnya, menyarankan naik satu ukuran jika Anda berada di antara dua ukuran dan menggunakan ukuran pinggul sebagai panduan jika pinggang Anda lebih kecil.
- Gymshark mencantumkan satu ukuran inseam per panjang untuk semua ukuran: Pendek 72,5 cm (28,5″), Reguler 77,75 cm (30,5″) dan Panjang 82,5 cm (32,5″).
Nike
- Rentang ukuran
- XXS–3X
- Tabel diterbitkan pada
- inci
- Sumber
- Tabel merek ↗
- Di mana Nike menawarkan versi pendek dan tinggi, versi pendek 5 cm (2″) lebih pendek dan versi tinggi 5 cm (2″) lebih panjang di bagian selangkangan dibandingkan ukuran reguler.
Tabel Ukuran Per Merek dalam cm dan inci
Gymshark
| Ukuran | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) | Pinggang (inci) | Pinggul (inci) | Label Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 61 | 90 | 24 | 35.5 | UK 4–6 · US 2–4 |
| XS | 66 | 95 | 26 | 37.5 | UK 6–8 · US 4–6 |
| S | 71 | 100 | 28 | 39.5 | UK 8–10 · US 6–8 |
| M | 76 | 105 | 30 | 41.5 | UK 10–12 · US 8–10 |
| L | 81 | 110 | 32 | 43.5 | UK 12–14 · US 10–12 |
| XL | 86 | 115 | 34 | 45.5 | UK 14–16 · US 12–14 |
| XXL | 91 | 120 | 36 | 47 | UK 16–18 · US 14–16 |
Nike
| Ukuran | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) | Pinggang (inci) | Pinggul (inci) | Label Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 54–60 | 77–84 | 21.25–23.5 | 30.5–33 | US 0 |
| XS | 60–66 | 84–90 | 23.5–26 | 33–35.5 | US 0–2 |
| S | 66–74 | 90–98 | 26–29 | 35.5–38.5 | US 4–6 |
| M | 74–80 | 98–104 | 29–31.5 | 38.5–41 | US 8–10 |
| L | 80–88 | 104–112 | 31.5–34.5 | 41–44 | US 12–14 |
| XL | 88–98 | 112–119 | 34.5–38.5 | 44–47 | US 16–18 |
| XXL | 98–108 | 119–127 | 38.5–42.5 | 47–50 | US 20–22 |
| 1X | 109–116 | 130–137 | 43–45.5 | 51–54 | US 18W–20W |
| 2X | 116–124 | 137–145 | 45.5–49 | 54–57 | US 22W–24W |
| 3X | 124–135 | 145–155 | 49–53 | 57–61 | US 26W–28W |
Bagaimana konverter memutuskan
Setiap ukuran diringkas ke tengah rentang pinggul yang dipublikasikan (atau ke satu nilai pinggul yang diberikan merek). Ukuran pinggulmu —atau pinggul dari ukuran yang sudah kamu pakai— dibandingkan dengan titik tengah tersebut.
Jika kamu berada dalam 30% interval ke ukuran terdekat, kamu mendapatkan ukuran itu. Di tengah interval, kamu melihat kedua ukuran, karena pilihan saat itu tergantung pada pas yang kamu inginkan, bukan tabel.
Lingkar pinggang ditampilkan sebagai pendapat kedua. Pada legging, pinggul dan bokong menentukan apakah kain tetap tidak tembus pandang dan tidak melorot; lingkar pinggang yang menunjukkan ukuran lebih kecil biasanya hanya berarti pinggang yang lebih kencang.
Perbandingan dengan merek lain
LEGGIC bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan merek manapun yang ditampilkan. Nama merek hanya digunakan untuk mengidentifikasi tabel ukuran yang dipublikasikan; merek dagang adalah milik pemiliknya masing-masing.